
Самый дешевый ЧПУ Вертикальный Лат
Отправить запрос
Product Details ofСамый дешевый ЧПУ Вертикальный Лат

Основные параметры:
| Спецификации | единица | Параметры |
| Диаметр MAX.бурения | миллиметр | 25 |
| размер таблицы | миллиметр | 560*520 |
| Макс. Сила корма Шпинделя | н | 6000 |
| Шаг скорости Шпинделя | ||
| шпиндель вертикальное расстояние подачи | миллиметр | 100 |
| Расстояние вертикального движения головного убора | миллиметр | 400 |
| Шпиндель отверстие конус | Нм | 350 |
| Шпиндель конус | morse3 | |
| рабочее горизонтальное расстояние движения | миллиметр | 400 |
| Max.rapid пересекает скорость в направлении X | мм/мин | 4000 |
| Скорость вращения Max.rotation в направлении Y | 5000 | |
| Максимальная скорость подачи в направлении q (спиндл) | мм/мин | 2000 |
| точность положения в направлении X | миллиметр | X,0.015 |
| точность положения в направлении Y (вращение) | 0.02 | |
| Повторная точность положения в направлении X | миллиметр | 0.01 |
| Повторная точность положения в направлении Y (вращение) | 0.015 | |
| Мощность основного двигателя | Квт | 2.2 |
| измерение | миллиметр | 1450*1550*2050 |


горячая этикетка : машина /cnc mahcine/вертикальный станок /lathe машина /тормоз барабанная машина /диски обработки станка, Вертикальный турнир с ЧПУ для обработки дисков, Вертикальный токарный станок ЧПУ для прогнозирующего обслуживания, Вертикальный турнир с ЧПУ для поворота конуса, Удаленный мониторинг вертикальный турнир с ЧПУ, конусная перевернутая вертикальная токарный станок с ЧПУ, Фильтры вертикального обработки центров
Отправить запрос
