VTC 450 Вертикальный токарный станок для обработки Dics
Отправить запрос
Product Details ofVTC 450 Вертикальный токарный станок для обработки Dics
Главный 0010010 NBSP; Параметры:
| Parameter 0010010 NBSP; | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВТК 450 | ВТК 60 | ВТК 70 | ВТК 80 | ВТК 100 |
| Максимум.Sдиаметр крыламетр | мм | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Скорость вращения шпинделя 0010010 NBSP; Нет. | ||||||
| Sскорость шпинделя | оборотов в минуту | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~600 |
| Скорость подачи резки | мм / мин | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
| Вертикальное расстояние перемещения держателя инструмента | мм | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| Горизонтальное расстояние перемещения остаточного инструмента | мм | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| Скорость продольного перемещения | мм / мин | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Быстрая скорость в поперечном направлении | мм / мин | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Форма держателя инструмента | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | |
| Диаметр гидравлического патрона | мм | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| Мощность главного мотора | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| точность позиционирования | мм | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| Re -точность позиционирования | мм | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Размер машины | мм | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
горячая этикетка : vtc 450 Вертикальный токарный станок для обработки диков, Китай, поставщики, производители, оптовая торговля, индивидуальные, Вертикальный турнир с ЧПУ для проверки, Вертикальный токарный станок с ЧПУ для интеграции IoT, Гарантия вертикальной обработки с ЧПУ, цилиндрические части вертикальные токарные с ЧПУ, резка резка вертикальная токарный станок с ЧПУ, Точность вертикальной обработки центра
Следующая статья
Вертикальный токарный станок с ЧПУ VTC 60 с гидравлическим патрономОтправить запрос




